![]() | 2007年公司成立 公司注冊成立,開始對GPRS產品領域研發,設計與生產,年業務量20萬元; 2008年,針對市場及客戶需要,大力進行產品研發、改進與升級,開拓市場,年銷售額突破100萬元; 2009年,成功研發設計CDMA產品與采集控制產品,并正式進入市場,同年獲得客戶良好反響; | ||
![]() | 2010年拓展前行 承建甘肅酒泉衛星發射基地的水資源動態監測系統和控制設備運行監測系統; 2011年,成功向能源、網絡集成領域拓展市場; | ||
![]() | 2012年完善突破 承建“安徽省省級水利項目; 行業內率先通過SZY206-2012《水資源監測數據傳輸規約》; 2013年,中華人民共和國國家知識產權局授予由我公司技術工程師孫福建等人研發的“一種泵機效率顯示與遠傳裝置”實用新型專利證書; 開始研發4G Linux系統設備及加密產品; | ||
![]() | 2014年成長壯大 “水文儀器”產品在河北省相關行業第二家獲得“全國工業產品生產許可證”; 通過“河北省中小型科技企業”認證; 我公司遷址進入唐山市高新區軟件園; 行業內率先通過SL651-2014《水文監測數據通信規約》; | ||
![]() | 2015年公司發展 唐山市柳林自動化設備有限公司合肥分公司成立; 智能硬件產品北京研發中心成立; 獲得國家級高新技術企業證書; “水資源實時監測管理系統”榮獲科技進步獎; | ||
![]() | 2016年創新升級 行業內率先通過SZY206-2016《水資源監測數據傳輸規約》; 產品全面通過CE認證,為產品進入歐洲市場邁出了第一步; 入選為《全國水利系統優秀產品招標重點推薦目錄》; | ||
![]() | 2017年創新升級 我公司產品入選《唐山市節能環保產業重點發展企業和產品目錄》; 我公司正式成為智慧水務產業技術創新戰略聯盟理事單位; 我公司入選唐山市中小企業名牌產品; 公司安全加密終端全面上市,并進一步明確了公司使命; | ||
![]() | 2018年智能優化 遷址高新區聯東U谷產業園,擴大柳林研發生產基地; 公司4G 智能終端產品全面技術升級,支持MQTT,HTTP等協議及手勢感應控制功能,應用更加方便; 榮獲由中國工業通信協會物聯網分會頒發的“2018中國智慧城市創新解決方案獎”; 成功研發智能磁致伸縮液位傳感終端; | ||
![]() | 2019——質量服務年 您的需要在哪里,我們的服務就在哪里! | ||
![]() | 2020——技術飛躍 榮獲《水資源監控管理系統V2.0》軟件產品證書 榮獲 軟件企業證書 榮獲 高性能智能傳輸設備設計中心《2020年唐山市工業設計中心》 成立 互聯網安全與研發中心 |
Copyright ? 2022 All Rights Reserved. 冀ICP備12015326號-1